Size Chart
Size | Bust | Natural Waist | Drop Waist | Hips |
XSmall | 33-34" | 25-26" | 27-28" | 35-36" |
Small | 35-36" | 27-28" | 29-30" | 37-38" |
Medium | 37-38" | 29-30" | 31-32" | 39-40" |
Large | 39-40" | 31-32" | 33-34" | 41-42" |
Mixed Media Knit Top
$ 62.00
$ 0.00
$ 62.00
$ 0.00
Size | Bust | Natural Waist | Drop Waist | Hips |
XSmall | 33-34" | 25-26" | 27-28" | 35-36" |
Small | 35-36" | 27-28" | 29-30" | 37-38" |
Medium | 37-38" | 29-30" | 31-32" | 39-40" |
Large | 39-40" | 31-32" | 33-34" | 41-42" |
Mixed Media Knit Top
$ 51.00
$ 80.00
$ 28.00
$ 19.99
$ 40.00
$ 99.99
$ 89.00
$ 59.00
$ 30.00
$ 40.00
$ 63.00
$ 63.23
$ 48.64